Feb 2024 मे smartphone उत्पादन और बिक्री मे एक उत्साहजनक बृद्धि देखि गई । नए तकनीक और बेहतर डिजाइन के साथ लोग बेहतर सुविधा और उच्चकोटी का अनुभव ले रहे है। इस समय बाजार मे अलग अलग कंपनी के द्वारा अलग अलग तरह के स्मार्टफोन लॉन्च किए गए है जिनमे नए तकनीकी विशेषताओ ,अच्छे दामों के साथ आकर्षक डिजाइन भी शामिल है । आप बजट और आवश्यकताओ के अनुसार कोई भी फोन चुनने का स्वतंत्रता है ।
यहां 22000 रुपये से कम कीमत वाले कुछ बेहतरीन मोबाइल जो हमारे द्वारा पसंद किया गया है …
Name of Phone | Online Rating | Approx. Price |
Poco C55 | 4/5 | 6,499 ₹ |
Poco C51 | 4/5 | 5.999 ₹ |
Redmi 13C | 4/5 | 7,799 ₹ |
Realme Narzo N53 | 4/5 | 8,499 ₹ |
Samsung Galaxy M14 (5g) | 4/5 | 10,990 ₹ |
IQ OO Z6 Lite 5g | 4/5 | 11,999 ₹ |
Realme narzo 60 (5g) | 4/5 | 14,999 ₹ |
One plus Nord CE 3 Lite | 4/5 | 17,999 ₹ |
IQ OO Z9 5G | 4/5 | 19,999 ₹ |
Realme Narzo 70 Pro 5G | 3.6/5 | 21,999 ₹ |
Poco C55
यह अब तक 10000 रुपये के मूल्य सीमा के अंतर्गत सर्वोत्तम फोन है। मेरे पास 6 जीबी वेरिएंट है, जिसमें 128 जीबी की स्टोरेज है, और यार यह मूल्य पर सबसे अच्छा फोन है। कॉल ऑफ़ ड्यूटी मोबाइल जैसे खेल मध्यम ग्राफिक सेटिंग्स पर उच्च fps के साथ चलते हैं। इस फोन का एकमात्र कमी यह है कि इसमें जायरोस्कोप नहीं है, जिसने मुझे 4 स्टार की रेटिंग देने के लिए मजबूर किया, अगर उसमें जायरोस्कोप होता तो यह 10 हजार के अंदर मिलने वाला सर्वोत्तम फोन होता।
Poco C55 | Key Features |
Display | 6.71-inch (720×1650) |
Processor | MediaTek Helio G85 |
RAM | 4GB, 6GB |
Storage | 64GB, 128GB |
Rear Camera | 50MP + Unspecified |
Front Camera | 5MP |
Operating System | Android |
Battery | 5000mAh |
Pros. | Cons. |
Good screen Decent performance Solid battery life | Bloatware Uses micro-USB port Slow charging speeds |
Poco C51
Poco C51 | Key Features |
Display | 6.52-inch (1600×720) |
Processor | MediaTek Helio G36 |
RAM | 4GB, 6GB |
Storage | 64GB, 128GB |
Rear Camera | 8MP |
Front Camera | 5MP |
Operating System | Android 13 Go Edition |
Battery | 5000mAh |
Pros. | Cons. |
Good screen Decent performance Solid battery life | Bloatware Uses micro-USB port Slow charging speeds |
Redmi 13c
Redmi 13c | Key Features |
Display | 6.74-inch |
Processor | MediaTek Helio G85 |
RAM | 4GB, 6GB, 8GB |
Storage | 128GB, 256GB |
Rear Camera | 50MP + 2MP + 2MP |
Front Camera | 5MP |
Operating System | Android 13 |
Battery | 5000mAh |
Pros. | Cons. |
Excellent battery backup 5G on a budget Solid build | Slow charging Average cameras Pre-installed apps |
Realme Narzo N53
Realme Narzo N53 | Key Features |
Display | 6.74-inch |
Processor | Unisoc T612 |
RAM | 4GB, 6GB, 8GB |
Storage | 128GB, 256GB |
Rear Camera | 50MP |
Front Camera | 8MP |
Operating System | Android 13 |
Battery | 5000mAh |
Pros. | Cons. |
Good design Respectable battery life Decent display for the price | Performance can leave you wanting Bloatware |
Samsung Galaxy M14 (5g)
Samsung Galaxy M14 (5g) | Key Features |
Display | 6.60-inch |
Processor | octa-core |
RAM | 4GB, 6GB |
Storage | 128GB, 256GB |
Rear Camera | 50MP + 2MP + 2MP |
Front Camera | 13MP |
Operating System | Android 13 |
Battery | 6000mAh |
Pros. | Cons. |
Impressive battery life Good daylight photography Adequate performance | A tad heavy No charger in the box |
IQ OO Z6 Lite 5g
IQ OO Z6 Lite 5g | Key Features |
Display | 6.58-inch |
Processor | octa-core |
RAM | 4GB, 6GB |
Storage | 128GB, 256GB |
Rear Camera | 50MP + 2MP |
Front Camera | 8MP |
Operating System | Android 12 |
Battery | 5000mAh |
Pros. | Cons. |
Great performance Good battery life 120Hz display Reliable camera performance Design looks premium | No charger in the box Minor lag across the UI, software experience could be better No Night mode in the 4GB RAM variant Supports only two 5G bands |
One plus Nord CE 3 Lite
One plus Nord CE 3 Lite | Key Features |
Display | 6.72-inch (1800×2400) |
Processor | Qualcomm Snapdragon 695 |
RAM | 8GB |
Storage | 128GB, 256GB |
Rear Camera | 108MP + 2MP + 2MP |
Front Camera | 16MP |
Operating System | Android 13 |
Battery | 5000mAh |
Pros. | Cons. |
Good build quality and design Decent performance Good primary camera performance Long battery life, 67W charging | Display not as vibrant as competing phones No ultra-wide camera Preinstalled bloatware |
IQ OO Z9 5G
IQ OO Z9 5G | Key Features |
Display | 6.67-inch (2400×1080) |
Processor | MediaTek Dimensity 7200 |
RAM | 8GB |
Storage | 128GB, 256GB |
Rear Camera | 50MP + 2MP |
Front Camera | 16MP |
Operating System | Android 14 |
Battery | 5000mAh |
Pros. | Cons. |
Sturdy design Nice display Reliable performance Good cameras | No charger in the box Slow charging speeds Pricey |
Realme Narzo 70 Pro 5G
Realme Narzo 70 Pro 5G | Key Features |
Display | 6.67-inch (2400×1080) |
Processor | Octa core |
RAM | 8GB |
Storage | 128GB, 256GB |
Rear Camera | 50MP |
Front Camera | 16MP |
Operating System | Android 14 |
Battery | 5000mAh |
Pros. | Cons. |
Competitive performance Respectable battery life Vibrant display Decent camera Setup | Slippery design Air Gesture needs improvement |
ये फरवरी 2024 में सबसे ज्यादा बिकने वाले smartphone हैं। आखिरी बातें: इस ब्लॉग को पढ़ने के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी और मनोरंजनीय लगी होगी। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हैं, तो कृपया हमें बताएं। हम आपके संपर्क का स्वागत करेंगे। फिर मिलते हैं अगली बार, धन्यवाद!
Also, take a look at this story.
Dell Inspiron 3020s : Best Pc For Whole Day Office Use