Lok Sabha vote counting and trends
राज्य | कुल सीटें | एनडीए | INDI एलायंस | अन्य |
आंध्र प्रदेश | 25 | 21 | 4 | 0 |
अरुणाचल प्रदेश | 2 | 1 | 1 | 0 |
असम | 14 | 10 | 1 | 0 |
बिहार | 40 | 31 | 9 | 0 |
छत्तीसगढ़ | 11 | 9 | 2 | 0 |
गोवा | 2 | 1 | 1 | 0 |
गुजरात | 26 | 24 | 2 | 0 |
हरियाणा | 10 | 5 | 5 | 0 |
हिमाचल प्रदेश | 4 | 4 | 0 | 0 |
जम्मू और कश्मीर | 5 | 1 | 4 | 0 |
झारखंड | 14 | 10 | 4 | 0 |
कर्नाटक | 28 | 19 | 9 | 0 |
केरल | 20 | 2 | 16 | 2 |
मध्य प्रदेश | 29 | 29 | 0 | 0 |
महाराष्ट्र | 48 | 18 | 29 | 1 |
मणिपुर | 2 | 0 | 1 | 0 |
मेघालय | 2 | 0 | 1 | 0 |
मिजोरम | 1 | 0 | 1 | 0 |
नागालैंड | 1 | 1 | 0 | 0 |
ओडिशा | 21 | 18 | 2 | 0 |
पंजाब | 13 | 0 | 10 | 3 |
राजस्थान | 25 | 13 | 12 | 0 |
सिक्किम | 1 | 1 | 0 | 0 |
तमिलनाडु | 39 | 0 | 37 | 2 |
तेलंगाना | 17 | 8 | 8 | 1 |
त्रिपुरा | 2 | 2 | 0 | 0 |
उत्तर प्रदेश | 80 | 39 | 40 | 1 |
उत्तराखंड | 5 | 5 | 0 | 0 |
पश्चिम बंगाल | 42 | 12 | 29 | 1 |
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 1 | 1 | 0 | 0 |
चंडीगढ़ | 1 | 1 | 0 | 0 |
दादरा और नगर हवेली | 1 | 1 | 0 | 0 |
दमन और दीव | 1 | 1 | 0 | 0 |
लक्षद्वीप | 1 | 0 | 1 | 0 |
दिल्ली | 7 | 7 | 0 | 0 |
पुडुचेरी | 1 | 0 | 1 | 0 |
– | – | – | – | |
कुल | 543 | 295 | 232 | 16 |
मथुरा से हेमा मालिनी आगे चल रही हैं।
राजनाथ सिंह लखनऊ से आगे चल रहे हैं।
13:09 hr-कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल आगे चल रहे हैं।
कोटा से ओम बिड़ला आगे चल रहे हैं।
13:06 hr- मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही हैं।
फिरोजाबाद से अक्षय यादव आगे चल रहे हैं।
नालंदा से कौशलेंद्र कुमार आगे चल रहे हैं।
मंडी से कंगना रनौत आगे चल रही है
वाराणसी से नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं